Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 8 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CA+CC |
| ALTO (HEIGHT) | 22 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 37 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 55 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | Biz | de 1995 a 1999 | 31600-GBL-871 | - | ||
| Honda | DIO | de 1995 a 1999 | - | |||
| Honda | Dream | de 1995 a 1999 | - | |||
| Honda | Tact | de 1995 a 1999 | - |
