Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 24 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 110 [A] |
| TIPO REGULADOR (REG TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| TIPO VENTILADOR (FAN TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| DEPRESOR (VACUUM PUMP) | NO |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| POLEA (PULLEY) | NO |
| DIAMETRO POLEA (PULLEY DIAMETER) | 0 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| MAN | - | 51261017246 | - | |||
| MAN | TGA | 40 480 FFD WW | 51261017270 | - | ||
| MAN | TGX | 33 360 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-124-655-009 | - | |||
| Reemplazo | Tamatel | 10135 | - |
