Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 90 [A] |
| TIPO REGULADOR (REG TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| TIPO VENTILADOR (FAN TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| DEPRESOR (VACUUM PUMP) | NO |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| POLEA (PULLEY) | 6 CANALES |
| DIAMETRO POLEA (PULLEY DIAMETER) | 55 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | Bosch | F 000 BL0 408 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | F 000 BL0 4M7 | - | |||
| Reemplazo | Tamatel | 10441 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | TG9B047 | - | |||
| Reemplazo | Valeo | TG9B053 | - | |||
| Renault | - | 8200674762 | - | |||
| Renault | - | 7711497535 | - | |||
| Renault | - | 23100-7633R | - | |||
| Renault | - | 8200810621 | - | |||
| Renault | - | 23100-7175R | - | |||
| Renault | Duster | motor K4M / K7M | 1.6 | - | ||
| Renault | Logan | motor K4M / K7M | 1.6 | - | ||
| Renault | Sandero | motor K4M / K7M | 1.6 | - |
