Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 95 [A] |
| TIPO REGULADOR (REG TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| TIPO VENTILADOR (FAN TYPE) | EXTERNO (EXTERNAL) |
| DEPRESOR (VACUUM PUMP) | NO |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| POLEA (PULLEY) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Case | - | A187623 | - | |||
| Case | - | AR187623 | - | |||
| Case | - | 103799A1 | - | |||
| Case | 1150H | 6 590 Diesel | de 2000 a 2006 | - | ||
| Case | 1896 / 2096 | 6 359 Diesel | de 1984 a 1989 | - | ||
| Case | 5120 | 4 239 Diesel | de 1990 a 1991 | - | ||
| Case | 5130 / 5140 | 6 359 Diesel | de 1990 a 1991 | - | ||
| Case | 5220 | 4 239 Diesel | de 1992 a 1997 | - | ||
| Case | 5230 / 5240 / 5250 | 6 359 Diesel | de 1992 a 1997 | - | ||
| Case | 580K | 4 390 Diesel | de 1986 a 1994 | - | ||
| Case | 580SK 590 Turbo | - | ||||
| Case | 650G | 4 390 Diesel | de 1994 a 2000 | - | ||
| Case | 650H | 4 390 Diesel | de 2000 a 2003 | - | ||
| Case | 650K | 4 390 Diesel | de 2003 a 2007 | - | ||
| Case | 650K / 750K | Case 4T 390 | - | |||
| Case | 650K Series 2 / 3 | Case | 4500 | de 2005 a 2007 | - | |
| Case | 680L | 6 590 Diesel | de 1988 a 1994 | - | ||
| Case | 750H | Case 4 390 | de 2000 a 2003 | - | ||
| Case | 750K Series 2 / 3 | Case | 4500 | - | ||
| Case | 780D | 6T 590 Diesel | de 1988 a 1992 | - | ||
| Case | 850H | 6T 590 Diesel | de 2000 a 2003 | - | ||
| Case | 850K | Case 6T 590 | de 2002 a 2004 | - | ||
| Case | 850K Series2 | Case | 6800 | de 2005 a 2007 | - | |
| Case | 850K Series3 | Case | 6800 | de 2007 a 2008 | - | |
| Case | MX 100/110/120/135 | 6 359 Diesel | de 1997 a 1999 | - | ||
| Case | MX 150/170 | 6 359 Diesel | de 1998 a 1999 | - | ||
| Case | MX 80C/90C/100C | 4 244 Diesel | de 1998 a 1999 | - | ||
| Caterpillar | - | 9X0341 | - | |||
| Caterpillar | 416B / 426B / 428B / 436B / 438B | Cat 3054 | de 1992 a 1996 | - | ||
| Caterpillar | 446B/446D | Cat. 3114 | - | |||
| Cummins | - | 3282554 | - | |||
| John Deere | - | TY6750 | - | |||
| John Deere | - | AL60033 | - | |||
| John Deere | - | AL67176 | - | |||
| John Deere | - | AL78690 | - | |||
| John Deere | - | AL81437 | - | |||
| John Deere | - | AT220394 | - | |||
| John Deere | - | RE36267 | - | |||
| John Deere | - | SE501342 | - | |||
| John Deere | - | TY6778 | - | |||
| John Deere | - | TY6779 | - | |||
| John Deere | - | TY24485 | - | |||
| John Deere | - | AH137883 | - | |||
| John Deere | 310 | C Version Diesel | de 1987 a 1992 | - | ||
| John Deere | 315 | C 4039 Diesel | de 1987 a 1992 | - | ||
| John Deere | 3430 | todos | de 1985 a 1992 | - | ||
| John Deere | 3830 | todos | de 1985 a 1992 | - | ||
| John Deere | 3930 | todos | de 1985 a 1992 | - | ||
| John Deere | 400 | G 4039D 60HP Dsl | - | |||
| John Deere | 4045DFM50 | 3107 4.5L - 276ci - 4cyl | - | |||
| John Deere | 4045DFM70 | 3107 4.5L - 276ci - 4cyl | de 2004 a 2007 | - | ||
| John Deere | 4045TFM50 | 3107 4.5L - 276ci - 4cyl | - | |||
| John Deere | 4045TFM75 | 3140 4.5L - 276ci - 4cyl | de 2004 a 2007 | - | ||
| John Deere | 410 | D 4045 Diesel | - | |||
| John Deere | 450 | H 4045D 70HP Dsl | - | |||
| John Deere | 450 | G 4045D 70HP Dsl | - | |||
| John Deere | 455G | todos | - | |||
| John Deere | 510 | D 4045T 95HP Dsl | - | |||
| John Deere | 510 | C 4045T 90HP Dsl | de 1987 a 1992 | - | ||
| John Deere | 540G | todos | - | |||
| John Deere | 540G | E 4045 Diesel | - | |||
| John Deere | 544G | todos | - | |||
| John Deere | 548E | todos | - | |||
| John Deere | 548G | todos | - | |||
| John Deere | 550G | todos | - | |||
| John Deere | 550H | todos | - | |||
| John Deere | 555G | todos | - | |||
| John Deere | 6068SFM50 | 3140 6.8L - 414ci - 6cyl | de 2004 a 2007 | - | ||
| John Deere | 6068TFM50 | 3107 6.8L - 414ci - 6cyl | - | |||
| John Deere | 6068TFM75 | 3140 6.8L - 414ci - 6cyl | de 2004 a 2007 | - | ||
| John Deere | 6068TFM76 | 3140 6.8L - 414ci - 6cyl | de 2004 a 2007 | - | ||
| John Deere | 610 | C 4-276 95HP Dsl | de 1987 a 1989 | - | ||
| John Deere | 624G | todos | - | |||
| John Deere | 640 | E 6068 Diesel | - | |||
| John Deere | 640G | todos | - | |||
| John Deere | 643D | todos | - | |||
| John Deere | 643G | todos | - | |||
| John Deere | 644G | todos | - | |||
| John Deere | 648 | E 6068 Engine | - | |||
| John Deere | 648 | G 6068 Engine | - | |||
| John Deere | 650G | todos | - | |||
| John Deere | 650H | todos | - | |||
| John Deere | 710 | C 6059T 115HP Dsl | de 1989 a 1993 | - | ||
| John Deere | 710 | D 6059T 115HP Dsl | - | |||
| John Deere | 710 | B 6-329 100HP Dsl | de 1987 a 1989 | - | ||
| John Deere | 740 | E 6076 Engine | - | |||
| John Deere | 740G | todos | - | |||
| John Deere | 7450 | 359 Diesel | de 1995 a 1997 | - | ||
| John Deere | 748 | E 6076 Engine | - | |||
| John Deere | 748G | todos | - | |||
| John Deere | 842C | todos | - | |||
| John Deere | 843G | todos | - | |||
| John Deere | 9400 | 359 Diesel | de 1989 a 1993 | - | ||
| John Deere | 9410 | todos | - | |||
| John Deere | 9450 | todos | - | |||
| John Deere | 9500 | 466 Diesel | de 1989 a 1993 | - | ||
| John Deere | 9500 | todos | - | |||
| John Deere | 9510 | todos | - | |||
| John Deere | 9550 | todos | - | |||
| John Deere | 9550CTS | todos | - | |||
| John Deere | 9550SH | todos | - | |||
| John Deere | 9600 | 466 Diesel | de 1989 a 1993 | - | ||
| John Deere | 9610 | todos | - | |||
| John Deere | 9650 | 466 Diesel | de 1989 a 1993 | - | ||
| John Deere | 9650STS | todos | - | |||
| John Deere | 9750STS | todos | - | |||
| John Deere | 9860STS | todos | - | |||
| John Deere | 9930 | 359 Diesel | de 1987 a 1993 | - | ||
| John Deere | 9960 | 466 Diesel | de 1987 a 1993 | - | ||
| John Deere | 9965 | 466 Diesel | - | |||
| John Deere | CTS Combine | todos | de 1992 a 1994 | - | ||
| John Deere | CTS II Combine CTS | todos | - | |||
| John Deere | Cargadora de tronco 430B | todos | - | |||
| John Deere | Cargadora de tronco 435 | todos | - | |||
| John Deere | Cargadora de tronco 435C | todos | - | |||
| John Deere | Cargadora de tronco 437C | todos | - | |||
| John Deere | II Euro Combine | todos | - | |||
| John Deere | Telescopic 3215 | todos | - | |||
| John Deere | Telescopic 3220 | todos | - | |||
| John Deere | Telescopic 3415 | todos | - | |||
| John Deere | Telescopic 3420 | todos | - | |||
| John Deere | Telescopic 3800 | todos | - | |||
| New Holland | D75 | 4.5L 4cyl 80HP Diesel | - | |||
| New Holland | D85 | 4.5L 4cyl 89HP Diesel | - | |||
| New Holland | D95 | 6.7L 6cyl 99HP Diesel | - | |||
| New Holland | DC75 | - | ||||
| New Holland | DC85 | - | ||||
| New Holland | DC95 | - | ||||
| Reemplazo | Bosch | 0-120-484-011 | - | |||
| Reemplazo | Bosch | 0-120-484-018 | - | |||
| Reemplazo | Lucas | LRA02731 | - | |||
| Reemplazo | Unipoint | ALT-2232 | - |
