Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 145 [A] |
| TIPO REGULADOR (REG TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| TIPO VENTILADOR (FAN TYPE) | EXTERNO (EXTERNAL) |
| DEPRESOR (VACUUM PUMP) | NO |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| TIPO (TYPE) | 21SI / 22SI |
| POLEA (PULLEY) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Agco Allis | 8360 | Cummins N14 6-855 | desde 1996 | - | ||
| Agco Allis | 8425 | Cummins N14 6-855 | desde 1996 | - | ||
| Agco Allis | 9735 | 6-402 AGCO Sisu Dsl | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco Allis | 9745 | 6-402 AGCO Sisu Dsl | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco Allis | 9755 | 6-531 AGCO Navistar Dsl | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco Allis | 9765 | 6-531 AGCO Navistar Dsl | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco Allis | 9775 | 6-531 AGCO Navistar Dsl | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco Allis | 9785 | 6-531 AGCO Navistar Dsl | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco Challenger | MT | 735 / 745 / 755 / 765 Cat. C-9 | - | |||
| Agco Challenger | MTC | 735 / 745 / 755 / 765 Cat. C-9 | - | |||
| Agco Gleaner | R72 | Cummins M-11 | de 1992 a 1997 | - | ||
| Agco Star | 1000 | McConell-Marc Cummins N14 | de 1993 a 1994 | - | ||
| Agco Star | 8360 | Cummins N14 | de 1995 a 2002 | - | ||
| Agco Star | 8425 | Cummins N14 | de 1995 a 2002 | - | ||
| Agco Star | 900 | McConell-Marc Cummins N14 | de 1993 a 1994 | - | ||
| Agco White | 8310 | Cummins 6-359 | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco White | 841 | Cummins 6-359 | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco White | 8510 | Cummins 6-505 | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco White | 8610 | Cummins 6-505 | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco White | 8710 | Cummins 6-505 | de 1998 a 2000 | - | ||
| Agco White | 8810 | Cummins 6-505 | de 1998 a 2000 | - | ||
| Arrowhead | - | - | ||||
| Caterpillar | - | 0R9480 | - | |||
| Caterpillar | - | 3E8827 | - | |||
| Caterpillar | - | 1214134 | - | |||
| Caterpillar | - | 1214135 | - | |||
| Caterpillar | - | 9X9096 | - | |||
| Caterpillar | 35 | Challenger Cat. 3116 | de 1994 a 2001 | - | ||
| Caterpillar | 45 | Challenger Cat. 3116 | de 1994 a 2001 | - | ||
| Caterpillar | 55 | Challenger Cat. 3126 | de 1996 a 2001 | - | ||
| Caterpillar | 65 | B / C Challenger Cat. 3306 | - | |||
| Caterpillar | 75 | Challenger Cat. 3176 | - | |||
| Caterpillar | 75 | C Challenger Cat. 3176 | - | |||
| Caterpillar | 85 | C Challenger Cat. 3176 | - | |||
| Caterpillar | AP | 1000 Challenger Cat. 3116 | - | |||
| Caterpillar | AP | 1050 Challenger Cat. 3116 | - | |||
| Caterpillar | Lexion | 450 /160 /465 /470 Cat. 3126 -B | - | |||
| Caterpillar | MT | 735 /745 /755 /765 Challenger AGCO Cat. C-9 | - | |||
| Caterpillar | MTC | 735 /745 /755 /765 Challenger AGCO Cat. C-9 | - | |||
| John Deere | - | TY6753 | - | |||
| John Deere | - | AT142246 | - | |||
| New Holland | - | 9824834 | - | |||
| New Holland | 8670 | Ford 6-456 Diesel | de 1993 a 2000 | - | ||
| New Holland | 8770 | Ford 6-456 Diesel | de 1993 a 2000 | - | ||
| New Holland | 8870 | Ford 6-456 Diesel | de 1993 a 2000 | - | ||
| New Holland | 8970 | Ford 6-456 Diesel | de 1993 a 2000 | - | ||
| New Holland | 9282 | Cummins 505 6CTA | de 1996 a 1998 | - | ||
| New Holland | 9480 | Cummins NTA-855 | de 1994 a 1997 | - | ||
| New Holland | 9482 | Cummins 660 M11 | de 1996 a 1998 | - | ||
| New Holland | 9680 | Cummins NTA-855 | de 1994 a 1997 | - | ||
| New Holland | 9682 | Cummins 855 N14 | de 1996 a 1998 | - | ||
| New Holland | 9880 | Cummins NTA-855 | de 1994 a 1997 | - | ||
| New Holland | 9882 | Cummins 855 N14 | de 1996 a 1998 | - | ||
| New Holland | TX66 | Ford 6-456 Diesel | de 1994 a 1997 | - | ||
| New Holland | TX68 | Ford 6-576 Diesel | de 1995 a 1997 | - | ||
| Reemplazo | Delco | 1117892 | - | |||
| Reemplazo | Delco | 1117905 | - | |||
| Reemplazo | Delco | 1117886 | - | |||
| Reemplazo | Delco | 1117910 | - | |||
| Reemplazo | Delco | 1117885 | - | |||
| Reemplazo | Delco | 1117909 | - |
