Información técnica
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
| VERSION POTENCIADA | CDP 1549 |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | XR | R | 250 | de 1996 a 2004 | 30410-KCE-671 | - |
| Honda | XR | R | 250 | de 1986 a 1995 | 30410-KT1-670 | - |
| Reemplazo | Pietcard | 2076 | - |
