Información técnica
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | FIJO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 50 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 30 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 40 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 5 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Gilera | JL | 2T | 100 | CFW N90-14 | - | |
| Gilera | JL | T3 | 100 | CFW N90-14 | - | |
| Gilera | JL | T9 | 100 | CFW N90-14 | - | |
| Gilera | LC | 100 | CFW N90-14 | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 2154 | - |
