Información técnica
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | FIJO |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 43 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 25 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 60 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 4 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Liming | HK | Scooter | 50 | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 2038 | - |
