Información técnica
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | ANALOGICO |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 23 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 38 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 68 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Appia | Regia | 125 | - | |||
| Betamotor | Scooby | 125 | - | |||
| Betamotor | Scooby | 80 | - | |||
| Cerro | CE | 125 | - | |||
| Cerro | Mov | 125 | - | |||
| Cerro | R9 | 125 | - | |||
| Cerro | T8 | 125 | - | |||
| Chirette | CC | 150 | - | |||
| Chirette | CC | Patrullero | 150 | - | ||
| Chirette | CH | R | 110 | - | ||
| Corven | Triax | Motard | 200 | 2012 | - | |
| Corven | Triax | 150 | 2012 | - | ||
| Daelim | Altino | 100 | - | |||
| Daelim | City Plus | 100 | - | |||
| Daelim | City Plus | 125 | - | |||
| Daelim | NS | Trans | 125 | - | ||
| Daelim | VF | 125 | desde 2006 | - | ||
| Daelim | VX | 125 | - | |||
| Ghiggeri | Citta | 150 | - | |||
| Ghiggeri | Dune | 200 | - | |||
| Ghiggeri | Trattore | 200 | - | |||
| Gilera | - | 125 | 32900-ZX2500 | - | ||
| Gilera | QM | T10D | 125 | - | ||
| Gilera | QM | 125 | hasta 2004 | 32900-Z2500 | - | |
| Gilera | QM | 11A | 125 | - | ||
| Gilera | QM | T10A | 125 | - | ||
| Gilera | SG | Piccola | 150 | - | ||
| Gilera | Sahel | 150 | - | |||
| Gilera | Super | 125 | - | |||
| Gilera | VC | 125 | 32900-Z2500 | - | ||
| Gilera | VC | Strada | 150 | - | ||
| Gilera | YL | T3 | 125 | 32900-Z2500 | - | |
| Guerrero | Angel | 100 | - | |||
| Guerrero | GC | 125 | - | |||
| Guerrero | GM | 150 | - | |||
| Guerrero | GMX | Custom | 150 | - | ||
| Guerrero | GSL | Kryon | 150 | - | ||
| Guerrero | GXL | 125 | 2006 | - | ||
| Guerrero | GXL | Policial | 125 | - | ||
| Guerrero | GXR | Tundra | 200 | - | ||
| Guerrero | Queen | 125 | - | |||
| Jialing | JH | 125 | - | |||
| Jianshe | JS | 3 | 125 | - | ||
| Jincheng | JC | 12 | 125 | - | ||
| Keller | Naked K2 | KR | 260 | - | ||
| Keller | Power Sports | 150 | - | |||
| Keller | Racer KR | ST-8 | 250 | - | ||
| Keller | Racer KR | ST-IXE | 250 | - | ||
| Keller | Racer RR | ST-IXE | 250 | - | ||
| Keller | Racing K2 | KR-A | 260 | - | ||
| Keller | Satelix KR | S | 150 | - | ||
| Keller | Worker KR | ST-6 | 200 | - | ||
| Keller | YB | T15 Extreme | 150 | - | ||
| Keller | YB | T12 Champion | 150 | - | ||
| Keller | YB | T02 Conquista | 150 | - | ||
| Keller | YB | T Exotic Sport | 150 | - | ||
| Keller | YB | T Exotic | 150 | - | ||
| Keller | YB | T07 Matrix | 150 | - | ||
| Keller | YB | T10 Power | 150 | - | ||
| Keller | YB | T05Tropical | 150 | - | ||
| Konisa | CL | 3A | 125 | - | ||
| Konisa | LX | 4 | 125 | - | ||
| Maverick | Black Star | 150 | - | |||
| Maverick | Cross | MA | 125 | - | ||
| Maverick | Cross | GY | 125 | - | ||
| Maverick | Halley | 200 | - | |||
| Maverick | Street | 150 | - | |||
| Maverick | TD | L | 150 | - | ||
| Maverick | TD | S | 200 | desde 2008 | - | |
| Mondial | HD | A | 254 | - | ||
| Motomel | CG | S1 Serie 1 | 150 | desde 2008 | - | |
| Motomel | Custom | 150 | - | |||
| Motomel | Custom | 125 | - | |||
| Motomel | Dakar | 200 | - | |||
| Motomel | Hawker | S | 250 | - | ||
| Motomel | Motard | 200 | - | |||
| Motomel | Rider | C | 250 | - | ||
| Motomel | VX | 150 | - | |||
| Motomel | X3M | 125 | desde 2008 | - | ||
| Okinoi | Drop | 125 | 2011 | - | ||
| Reemplazo | DZE | 10070 | - | |||
| Reemplazo | DZE | 1528 | - | |||
| Reemplazo | DZE | 1524 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2312 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2305 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2107 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2128 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2375 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2293 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2120 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2275 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2174 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2143 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2137 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2122 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2349 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2333 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 2315 | - | |||
| Siam | Victoria | 175 | 2-521-00013MT-N1 | - | ||
| Zanella | FX | Cargo | 150 | - | ||
| Zanella | Scooter | Styler Cruiser | 125 | - | ||
| Zanella | ZCT | 150 | - | |||
| Zanella | ZCT | 125 | - |
