Información técnica
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 85 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 105 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 12 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
| VERSION POTENCIADA | CDP 1619 |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | YFZ | 450 | de 2006 a 2009 | 5TG-85540-10 | - |
