Información técnica
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BATERIA (DC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 24 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 55 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 93 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 6 |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | NX | Dominator | 500 | de 1988 a 1999 | 30410-MN9-000 | - |
| Honda | NX | Dominator | 650 | de 1988 a 1999 | 30410-MN9-003 | - |
| Honda | XR | L | 650 | de 1993 a 2020 | 30410-MN9-003 | - |
| Reemplazo | Shindengen | CI554 | - |
