Información técnica
| PUNTO DE ENCENDIDO (IGNITION TIMING) | AVANCE |
| SISTEMA ELECTRONICO (TYPE) | DIGITAL |
| ALIMENTACION DEL ENCENDIDO (INPUT) | BOBINA (AC) |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 62 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 75 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 10 |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | CRF | R | 150 | de 2012 a 2017 | 30410-KSE-A71 | - |
