Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 59 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 69 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 55 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Appia | Beraka | 125 | - | |||
| Appia | Brezza | EURO | 150 | - | ||
| Appia | Brezza | CDI a bateria | 150 | - | ||
| Appia | Brezza | CDI a magneto | 150 | - | ||
| Appia | City Plus | 110 | desde 2012 | - | ||
| Appia | Geremy | 125 | - | |||
| Appia | Hardwing | 200 | desde 2011 | - | ||
| Appia | Leyenda | 150 | desde 2009 | - | ||
| Appia | Stronger | 150 | desde 2009 | - | ||
| Cerro | Link | CE | 110 | - | ||
| Cerro | Scratch | R | 200 | - | ||
| First Rate | Legnano | Milano | 150 | - | ||
| First Rate | Legnano | Verona SS | 125 | - | ||
| First Rate | Legnano | Imola G2 | 110 | - | ||
| First Rate | Legnano | Capri G2 | 110 | - | ||
| First Rate | Legnano | Milano Sprint | 150 | - | ||
| First Rate | Legnano | Monsa | 150 | - | ||
| First Rate | Legnano | Modena | 200 | - | ||
| Gilera | JL | 150 | - | |||
| Gilera | LX | 3A | 100 | - | ||
| Gilera | QM | 7B | 125 | - | ||
| Gilera | YL | 125 | - | |||
| Guerrero | GMX | 150 | desde 2010 | - | ||
| Guerrero | GN | Keoken | 110 | - | ||
| Guerrero | GXL | 125 | desde 2007 | - | ||
| Guerrero | GXR | Tundra | 200 | - | ||
| Guerrero | Queen | 125 | desde 2007 | - | ||
| Guerrero | Trip | 110 | desde 2005 | - | ||
| Jincheng | JC | 17B | 125 | - | ||
| Kawasaki | Addly | FT-A | 125 | - | ||
| Kymco | Hipster | 125 | - | |||
| Kymco | Sector | 125 | - | |||
| Kymco | Spike | 125 | - | |||
| Kymco | Spike | R | 125 | - | ||
| Magister | BX | F Custom | 125 | 2000 | - | |
| Magister | BX | D | 125 | hasta 2000 | - | |
| Magister | MG | F | 125 | desde 2000 | 64A 763 006 | - |
| Magister | MG | D | 125 | hasta 2000 | 64A 763 006 | - |
| Mondial | TD | L | 150 | - | ||
| Motomel | C | 110 | desde 2003 | - | ||
| Motomel | C | a batería | 110 | desde 2003 | - | |
| Motomel | CG | 125 | - | |||
| Motomel | Custom | 150 | - | |||
| Motomel | Custom | 200 | - | |||
| Motomel | Custom | 125 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1056-9A | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1321 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1056 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1229 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1113 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1247 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1361 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1133 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1148 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1300 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1316 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1201 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1224 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1317 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1261 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1404 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1109 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1224 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1206 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1274 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1208 | - | |||
| Sanyang | Euro | MX | 125 | - | ||
| Sanyang | Euro | MX | 150 | - | ||
| Sanyang | Husky | 150 | - | |||
| Sanyang | Husky | 125 | - | |||
| Sanyang | New Duke | 125 | - | |||
| Sanyang | Shark | 125 | - | |||
| Sanyang | Shark | 150 | - | |||
| Siambreta | FTA | 125 | - | |||
| Zanella | Custom | 150 | - | |||
| Zanella | Patagonian | Eagle | 250 | hasta 2008 | - | |
| Zanella | Sapucai | 125 | 2010 | - | ||
| Zanella | Styler | 150 | hasta 2015 | - | ||
| Zanella | ZS 100 | 100 | - | |||
| Zanella | ZTT | 200 | - |
