Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 90 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 67 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | XR | L | 650 | de 1993 a 2009 | 31600-MY6-671 | - |
| Honda | XR | L | 650 | de 2012 a 2017 | 31600-MY6-671 | - |
| Reemplazo | Pietcard | 1369 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH532C-13 | - | |||
| HONDA | XR 650 R | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | XR 150 L | desde 2015 | - | |||
| HONDA | XR 100 R | desde 2002 | - | |||
| HONDA | XR 150 RALLY | desde 2016 | - | |||
| HONDA | XR 200 R | desde 2007 | - | |||
| HONDA | XR 250 | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | XR 400 | de 2016 a 2018 | - | |||
| HONDA | XR 250 R | desde 2005 | - | |||
| HONDA | XR 400 R | desde 2002 | - | |||
| HONDA | XR RALLY | desde 2016 | - | |||
| HONDA | XR 600 R | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | XR 125 L | desde 2010 | - | |||
| HONDA | XR 250 TORNADO | de 2006 a 2010 | - |
