Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 10 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CA+CC |
| ALTO (HEIGHT) | 20 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 42 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 45 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Aprilia | Amico | 50 | de 1992 a 1995 | AP8212540 | - | |
| Aprilia | Amico | 50 | de 1996 a 1998 | AP8212540 | - | |
| Aprilia | Area | 51 | 50 | de 1998 a 2000 | AP8212540 | - |
| Aprilia | Gulliver | 50 | de 1995 a 1998 | AP8212540 | - | |
| Aprilia | Rally | 50 | de 1995 a 2003 | AP8212540 | - | |
| Aprilia | Rally | LC | 50 | de 1996 a 1999 | AP8212540 | - |
| Aprilia | SR | AC/LC | 50 | de 1993 a 1996 | AP8212540 | - |
| Aprilia | SR | Sigilo | 50 | de 1997 a 2000 | AP8212540 | - |
| Aprilia | SR | WWW | 50 | de 1997 a 2001 | AP8212540 | - |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | de 1993 a 1997 | AP8212540 | - | |
| Aprilia | Scarabeo | 50 | de 1998 a 2005 | AP8212540 | - | |
| Aprilia | Sonic | 50 | de 1998 a 2007 | AP8212799 | - | |
| Aprilia | Sonic | GP | 50 | de 1998 a 2008 | AP8212799 | - |
| Benelli | 491 | Army | 50 | de 1997 a 2001 | R51540011A0 | - |
| Benelli | 491 | Racing | 50 | de 1997 a 2001 | R51540011A0 | - |
| Benelli | 491 | ST/GT/ Sport | 50 | de 1997 a 2002 | R51540011A0 | - |
| Benelli | 491 | ST | 50 | de 2003 a 2006 | R51540011A0 | - |
| Benelli | 491 | RR | 50 | de 1997 a 2001 | R51540011A0 | - |
| Benelli | 491 | Superbike | 50 | de 1997 a 2001 | R51540011A0 | - |
| Benelli | K2 | AC/LC | 50 | de 1998 a 2001 | R51540011A0 | - |
| Benelli | Pepe | 50 | de 1999 a 2004 | R51540011A0 | - | |
| Beta | Ark | LC | 50 | de 1996 a 2007 | 2727800000 | - |
| Beta | Ark | AC | 50 | desde 2008 | 2727800000 | - |
| Beta | Ark | AC | 50 | de 2004 a 2007 | 2727800000 | - |
| Beta | Ark | AC | 50 | de 1996 a 2003 | 2727800000 | - |
| Beta | Quadra | Chrono 502 | 50 | de 1995 a 1999 | 2727800000 | - |
| Beta | Quadra | 50 | de 1995 a 2001 | 2727800000 | - | |
| Beta | Tempo | 50 | de 1994 a 1999 | 2727800000 | - | |
| Derbi | Hunter | 50 | de 1996 a 1997 | 00G01000841 | - | |
| Derbi | Manhattan | 50 | de 1998 a 1999 | 00G01000841 | - | |
| Derbi | Vamos | FL/FLN/L | 50 | de 1995 a 1998 | 00G01000841 | - |
| Ducati | - | 434348101 | - | |||
| Gilera | JL | 2T | 100 | - | ||
| Gilera | JL | T3 | 100 | - | ||
| Gilera | JL | T9 | 100 | - | ||
| Italjet | Dragster | FL/FLN/L | 50 | de 1998 a 2002 | 3372902 | - |
| Italjet | Formula | 50 | de 1994 a 2003 | 3372902 | - | |
| Italjet | Pista 2 | AC 2T | 50 | de 1992 a 1997 | 3372902 | - |
| KTM | EXC | 2T | 125 | de 1998 a 2004 | 5031134000 | - |
| KTM | EXC | 500 | de 2000 a 2004 | 5031134000 | - | |
| KTM | EXC | 4T | 450 | de 2003 a 2004 | 5031134000 | - |
| KTM | EXC | 4T | 250 | de 2002 a 2004 | 5031134000 | - |
| KTM | EXC | 4T | 250 | de 2002 a 2004 | 5031134000 | - |
| KTM | EXC | 2T | 300 | de 1998 a 2004 | 5031134000 | - |
| KTM | EXC | 2T | 250 | de 1998 a 2004 | 5031134000 | - |
| KTM | MXC | 4T | 450 | de 2003 a 2004 | 5031134000 | - |
| KTM | MXC | 4T | 250 | de 2002 a 2004 | 5031134000 | - |
| KTM | MXC | 525 | de 2000 a 2004 | 5031134000 | - | |
| KTM | SC | 620 | de 1999 a 2001 | 5031134000 | - | |
| Kawasaki | BN | Eliminator | 125 | 1998 | 21066-1086 | - |
| Kawasaki | KLX | 110 | de 2002 a 2009 | 21066-1086 | - | |
| MBK | - | 100 | 4VV-H1960-01 | - | ||
| MBK | - | 50 | 4VV-H1960-01 | - | ||
| Malaguti | CR1 | Crosser | 50 | de 1995 a 2001 | 02601100 | - |
| Malaguti | Centro | SL | 50 | de 1994 a 2000 | 02601100 | - |
| Malaguti | Centro | SL | 50 | de 1993 a 1997 | 02601100 | - |
| Malaguti | Ciak | 50 | de 2000 a 2004 | 02601100 | - | |
| Malaguti | F10 | Jetline Euro 1 | 50 | de 1994 a 2001 | 02601100 | - |
| Malaguti | F12 | Phantom AC / LC | 50 | de 1994 a 2000 | 02601100 | - |
| Malaguti | F12 | Phantom DT AC | 50 | de 1994 a 1998 | 02601100 | - |
| Malaguti | F12 | Phantom Euro 2 IDT | 50 | de 2002 a 2003 | 02601100 | - |
| Malaguti | F15 | Firefox DD LC | 50 | de 1996 a 2001 | 02601100 | - |
| Malaguti | F15 | Firefox DD AC | 50 | de 1996 a 2001 | 02601100 | - |
| Malaguti | Yesterday | 50 | de 1998 a 2003 | 02601100 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 1136 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1151 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1127 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1097 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1079 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1101 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH639A-12 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH636A-12 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH610-12 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH580-12 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH653-12 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH635-12 | - | |||
| Suzuki | Address | 50 | de 1992 a 1995 | 32800-40D10-000 | - | |
| Suzuki | Sepia | 50 | de 1995 a 1997 | 32800-40D10-000 | - | |
| Yamaha | BW | Bump | 50 | de 1995 a 1998 | 4VV-H1960-01-00 | - |
| Yamaha | BW | NG | 50 | de 1997 a 2002 | 4VV-H1960-01-00 | - |
| Yamaha | BW | Original | 50 | de 1997 a 2002 | 4VV-H1960-01-00 | - |
| Yamaha | YH | Why | 50 | de 1998 a 2007 | 4VV-H1960-01-00 | - |
| Yamaha | YN | Neos | 50 | de 1997 a 2007 | 4VV-H1960-01-00 | - |
| Yamaha | YQ | Aerox | 50 | de 1997 a 2000 | 4VV-H1960-01-00 | - |
