Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 25 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 59 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 69 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 55 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | - | Todas excepto SUV | 1200 | de 2000 a 2005 | 66V-81960-00 | - |
| Yamaha | FX | 1100 | de 2002 a 2004 | 66V-81960-00 | - | |
| Yamaha | GPR | 1300 | de 2003 a 2005 | 66V-81960-00 | - | |
| Yamaha | XL | LTD | 1200 | 1999 | 66V-81960-00 | - |
