Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 50 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 90 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 70 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | CBR | Fireblade | 1000 | 2004 | 31600-MEL-003 | - |
| Honda | CBR | Fireblade | 1000 | de 2006 a 2007 | 31600-MEL-D21 | - |
| Honda | CBR | RA | 1000 | de 2009 a 2017 | 31600-MFL-D01 | - |
| Honda | CBR | RR | 1000 | de 2011 a 2015 | 31600-MFL-D01 | - |
| Honda | CBR | RR ABS | 1000 | de 2009 a 2015 | 31600-MFL-D01 | - |
| Honda | CBR | S | 1000 | 2014 | 31600-MFL-D01 | - |
| Honda | CBR | RR | 1000 | de 2006 a 2007 | 31600-MEL-A21 | - |
| HONDA | CBR 1000 | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | CBR 1000 RR | desde 2013 | - | |||
| HONDA | CBR 1000 RR REPSOL | desde 2016 | - | |||
| HONDA | CBR 1000 RR REPSOL EDITION LIMITED | desde 2007 | - | |||
| HONDA | CBR1000R | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | CBR1000RR REPSOL EDITION LIMITED 99 | desde 2012 | - | |||
| HONDA | CBR 600 F | desde 2012 | - | |||
| HONDA | CBR | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | CBR 500 R | desde 2012 | - | |||
| HONDA | CBR 600 RR | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | CBR 929 RR | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | CBR 954 RR | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | CBR 600 F4I | de 2006 a 2010 | - | |||
| HONDA | CBR 600 F3 | de 2006 a 2010 | - |
