Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC+LUCES |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 70 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 80 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 60 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Brava | Apolo | 110 | desde 2013 | - | ||
| Brava | Daystar Routier | 250 | desde 2014 | - | ||
| Brava | Nevada | SP | 125 | desde 2013 | - | |
| Brava | Nevada | SP | 110 | desde 2013 | - | |
| Brava | Nevada | 125 | desde 2013 | - | ||
| Corven | Energy | 110 | desde 2017 | - | ||
| Gilera | Smash | 110 | - | |||
| Gilera | VC | Naked | 200 | desde 2013 | - | |
| Gilera | VS | 110 | - | |||
| Guerrero | Day | G | 70 | desde 2013 | - | |
| Guerrero | Trip | G | 110 | desde 2013 | - | |
| Mondial | RD | R | 250 | - | ||
| Mondial | RD | K | 200 | - | ||
| Motomel | Sirius | 250 | desde 2018 | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 1411 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 1423 | - | |||
| Siam | Steppa | 200 | 2-521-0009MT-N1 | - | ||
| Siam | Tenax | 200 | 2-521-0009MT-N1 | - | ||
| Universal | Luces Encendidas | - | ||||
| Velimotor | VL | ST-6 | 200 | - | ||
| Zanella | Patagonian | Eagle | 250 | desde 2015 | - | |
| Zanella | Patagonian | Black | 250 | desde 2015 | - | |
| Zanella | RX | Naked | 200 | - | ||
| Zanella | RZ | 25 | 250 | desde 2013 | - | |
| Zanella | ZR | Enduro | 250 | desde 2014 | - | |
| Zanella | ZR | 200 | desde 2014 | - |
