Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 12 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC+LUCES |
| ALTO (HEIGHT) | 26 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 59 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 69 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 55 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Corven | Triax | 200 | 2016 | - | ||
| Corven | Triax | 150 | desde 2017 | - | ||
| Corven | Triax | R3 | 250 | desde 2017 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 1418 | - | |||
| Universal | Luces Encendidas | - | ||||
| Zanella | Due | Sport | 125 | 2013 | - | |
| Zanella | Due | Classic | 110 | desde 2013 | - | |
| Zanella | RX | 150 | 2013 | - | ||
| Zanella | TriCargo | 110 | - | |||
| Zanella | ZB | G4 | 110 | desde 2012 | 200-32100 | - |
| Zanella | ZB | 125 | 2013 | - | ||
| Zanella | ZR | 150 | 2015 | - | ||
| Zanella | ZR | 200 | - |
