Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 41 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 84 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 108 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 80 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Kawasaki | ZX-12R | NINJA | 1200 | de 2000 a 2003 | 21066-1119 | - |
| Kawasaki | ZX-9R | NINJA | 900 | de 2000 a 2003 | 21066-1119 | - |
| KAWASAKI | ZX 1200 A | 2002 | - |
