Click para agrandar / achicar
| Información técnica |
| Tension (voltage) |
12 [V] |
| Corriente (current) |
12 [A] |
| Tipo de entrada (input type) |
MONOFASICO |
| Tecnologia (technology) |
SCR |
| Tipo de salida (output type) |
CA+CC |
| Alto (height) |
22 [mm] |
| Ancho (a) |
37 [mm] |
| Largo (length) |
55 [mm] |
| Con sensor (with sensor) |
NO |
| Aplicaciones |
| Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
| Beta | RR | Enduro | 250 | de 2005 a 2007 | 2728101000 |
| Beta | RR | Enduro | 450 | de 2005 a 2012 | 2728101000 |
| Beta | RR | Enduro | 400 | de 2005 a 2012 | 2728101000 |
| Beta | RR | Enduro | 498 | 2013 | 2728101000 |
| Husaberg | FC | | 450 | de 2003 a 2008 | |
| Husaberg | FC | | 550 | de 2004 a 2007 | |
| Husaberg | FE | | 450 | de 2012 a 2013 | |
| Husaberg | FE | 4T | 500 | de 2013 a 2014 | |
| Husaberg | FE | E | 450 | de 2003 a 2008 | |
| Husaberg | FE | E | 650 | de 2004 a 2008 | |
| Husaberg | FE | E | 550 | de 2004 a 2008 | |
| Husaberg | FS | C | 650 | de 2005 a 2008 | |
| Husaberg | FS | E | 550 | de 2004 a 2008 | |
| Husaberg | TE | 2T | 300 | de 2011 a 2013 | |
| Husaberg | TE | 2T | 250 | de 2011 a 2013 | |
| Husaberg | TE | 2T | 125 | de 2011 a 2013 | |
| Husqvarna | FE | | 450 | de 2004 a 2008 | 80011034000 |
| Husqvarna | FE | | 550 | de 2005 a 2008 | 80011034000 |
| Husqvarna | FE | | 650 | de 2005 a 2008 | 80011034000 |
| Husqvarna | FE | 4T | 450 | 2014 | 80011034000 |
| Husqvarna | FE | 4T | 500 | 2014 | 80011034000 |
| Husqvarna | FS | | 550 | 2007 | 80011034000 |
| Husqvarna | FS | | 450 | de 2004 a 2008 | 80011034000 |
| Husqvarna | FS | | 650 | de 2005 a 2008 | 80011034000 |
| Husqvarna | TE | | 150 | de 2017 a 2019 | 80011034000 |
| Husqvarna | TE | 2T | 125 | 2014 | 80011034000 |
| Husqvarna | TE | 2T | 300 | 2014 | 80011034000 |
| Husqvarna | TE | | 300 | de 2011 a 2018 | 80011034000 |
| Husqvarna | TE | 2T | 250 | 2014 | 80011034000 |
| Husqvarna | TE | | 250 | de 2011 a 2018 | 80011034000 |
| Husqvarna | TE | | 125 | de 2012 a 2016 | 80011034000 |
| Husqvarna | TX | | 125 | de 2017 a 2019 | 80011034000 |
| Husqvarna | TX | | 300 | de 2017 a 2019 | 80011034000 |
| KTM | EXC | Racing 4T | 250 | de 2005 a 2006 | 80011034000 |
| KTM | EXC | 2T | 200 | de 2005 a 2013 | 80011034000 |
| KTM | EXC | R 4T | 530 | de 2008 a 2011 | 80011034000 |
| KTM | EXC | 4T | 525 | de 2005 a 2007 | 80011034000 |
| KTM | EXC | R 4T | 450 | de 2005 a 2011 | 80011034000 |
| KTM | EXC | F 4T | 250 | de 2007 a 2012 | 80011034000 |
| KTM | EXC | 2T | 300 | 2005 | 80011034000 |
| KTM | EXC | 4T | 400 | de 2005 a 2008 | 80011034000 |
| KTM | EXC | 2T | 300 | de 2008 a 2013 | 80011034000 |
| KTM | EXC | 2T | 125 | de 1998 a 2013 | 80011034000 |
| KTM | EXC | 2T | 250 | de 2005 a 2013 | 80011034000 |
| KTM | MXC | 4T | 525 | 2005 | 80011034000 |
| KTM | MXC | Racing 4T | 450 | 2005 | 80011034000 |
| KTM | SMC | Supemoto LC4 | 660 | de 2004 a 2005 | 80011034000 |
| KTM | XC | Sport ATV | 450 | 2007 | 80011034000 |
| KTM | XC | Sport ATV | 525 | 2007 | 80011034000 |
| KTM | XC-F | 4T | 250 | de 2007 a 2008 | 80011034000 |
| KTM | XC-W | | 450 | 2007 | 80011034000 |
| KTM | XC-W | | 250 | 2008 | 80011034000 |
| KTM | XC-W | | 200 | 2008 | 80011034000 |
| KTM | XCF-W | 4T | 250 | de 2006 a 2008 | 80011034000 |
| Reemplazo | Shindengen | | | | SH721AA |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0090 seconds