Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 35 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 80 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 110 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 85 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Kawasaki | VN | Vulcan Mean Streak | 1600 | de 2004 a 2008 | 21066-1126 | - |
| Kawasaki | VN | Vulcan Drifter | 1500 | de 2001 a 2005 | 21066-1126 | - |
| Reemplazo | Shindengen | SH579A-12 | - |
