Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 50 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | MOSFET |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 30 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 109 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 85 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 86 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Suzuki | AN | Burgman | 650 | de 2006 a 2011 | 32800-10G30 | - |
| Suzuki | VZR | Intruder | 1800 | de 2006 a 2012 | 32800-10G30 | - |
