Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 15 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 35 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 67 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 95 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 81 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 3 |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| John Deere | - | AM33845 | - | |||
| John Deere | - | AM37200 | - | |||
| Kohler | - | 237335 | - | |||
| Kohler | - | 4140306 | - | |||
| Kohler | - | 4140306S | - | |||
| Reemplazo | TRANSPO | JDR2256 | - |
