Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 20 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | TRIFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 28 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 54 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 90 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 72 [mm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | CB | F | 125 | de 2017 a 2020 | 31600-KVC-D51 | - |
| Honda | GLH | Gaucha | 150 | de 2021 a 2024 | 31600-KVC-D51 | - |
| Honda | NSC | Elite | 125 | de 2017 a 2023 | 31600-KVC-D51 | - |
| Honda | XR | L | 150 | 2024 | 31600-KVC-D51 | - |
| Reemplazo | Pietcard | 1541 | - | |||
| Reemplazo | Shindengen | SH879AA | - |
