Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 81 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 29 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 12 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 2 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 400 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 14 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Jawa | - | 350 | - | |||
| JAWA | CLASSIC | de 2006 a 2010 | - |
