Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 83 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 29 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 5 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 540 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 170 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 6 polos | con conexion a masa | - | |||
| Ghiggeri | Vita | 110 | - | |||
| Gilera | GLA | Encendido a magneto | 110 | 32102-XSJ100 | - | |
| Gilera | Smash | Encendido a magneto | 110 | - | ||
| Motomel | MAX | 110 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 234 | - |
