Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 89 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 32 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 3 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 335 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 151 [Ohm] |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 4 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Honda | CG | Con encendido a Magneto | 125 | hasta 1992 | - | |
| Mondial | HD | Hardford | 150 | - | ||
| Mondial | HD | 125 | - | |||
| Mondial | RD | 125 | - |
