Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 84.5 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 34 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 3 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 355 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 127 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | CG | Turuna | 125 | 31120-KE2-720 | - | |
| Honda | CG | ML | 125 | 31120-KE2-720 | - | |
| Honda | XL | US | 125 | 1985 | 31120-441-932 | - |
| Honda | XL | Brasil | 125 | 1985 | 31120-441-932 | - |
