| Información técnica |
| Tension (voltage) |
12 [V] |
| Diametro exterior (de) |
83 [mm] |
| Diametro interior (di) |
29 [mm] |
| # bobinas de carga (# power coils) |
9 [UN] |
| Con sensor (with sensor) |
SI |
| Resistencia sensor (pick-up resistance) |
149 [Ohm] |
| Aplicaciones |
| Marca |
Modelo |
Versión |
Cilindrada |
Año |
Cod. OEM |
| 00_Estator | 9 polos | Aislado de Masa | | | |
| Brava | Nevada | Automatic | 110 | 2019 | |
| Brava | Nevada | SP | 125 | 2019 | |
| Corven | Energy | JL | 110 | de 2012 a 2015 | |
| Corven | Energy | | 110 | de 2012 a 2017 | |
| Gilera | Smash | | 110 | 2005 | |
| Guerrero | Day | | 110 | | |
| Guerrero | Flash | New | 110 | | GIJ-3112A-01 |
| Guerrero | GW | Warrior | 110 | | 31120-138-0000 |
| Guerrero | Trip | | 110 | | |
| Reemplazo | Pietcard | 212 | | | |
Espel | Especialidades Electromecánicas | Ramón Falcón 1851 (B1685BDS) El Palomar | Bs. As., Argentina | TEL (+54 11) 4659 4976 / 5045 / 0233 | FAX (+54 11) 4650 7577 |
info@espel.com.ar
Page rendered in 0.0079 seconds