Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 83 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 29 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 5 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 490 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 130 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 6 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Guerrero | G | 100 | 31120-C20 | - | ||
| GUERRERO | G 100 | desde 2007 | - | |||
| GUERRERO | G 100 TRIP | de 2006 a 2010 | - | |||
| GUERRERO | G100 DL | desde 2007 | - |
