Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 88 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 29 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 7 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 430 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 130 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 8 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Guerrero | GMX | 150 | 31120-GMX-07 | - | ||
| Guerrero | GXL | 125 | 2007 | 31100-C25-07 | - |
