Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 93 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 32 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 9 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 2 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 285 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 140 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 11 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Gilera | VC | 125 | 32101-2511A | - |
