Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 103 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 42 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 6 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 6 [UN] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 174 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 12 polos | con conexion a masa | - | |||
| Yamaha | YFZ | Banshee | 350 | de 1995 a 1998 | 3GG-85510-00-00 | - |
| Yamaha | YFZ | Banshee | 350 | de 1999 a 2006 | 3GG-85510-01-00 | - |
