Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 92 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 37 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 6 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 857 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 270 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 7 polos | con conexion a masa | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 240 | - | |||
| Yamaha | Crypton | 105 | - |
