Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 89 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 35 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 6 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 2 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 240 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 8 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Honda | CBX | 150 | - | |||
| Honda | CBX | Strada | 200 | - | ||
| Honda | NX | 150 | - | |||
| Honda | NX | 200 | - | |||
| Honda | XR | 200 | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 236 | - |
