Información técnica
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | PLATINO |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 2 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 60 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Honda | CB | 125 | - | |||
| Honda | CG | 125 | hasta 1980 | 30530-397-003 | - | |
| Honda | CG | Cargo | 125 | 30530-397-910 / 30530-441-960 | - | |
| Honda | CG | Today | 125 | 30530-441-960 | - | |
| Honda | ML | 125 | hasta 1980 | 30530-KE2-700 / 30530-440-010 | - | |
| Honda | Turuna | 125 | 30530-440-020 / 30530-397-770 | - | ||
| HONDA | CG 125 TODAY | desde 2012 | - |
