Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 97 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 37 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 8 [UN] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 260 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 8 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Reemplazo | Pietcard | 230 | - | |||
| Yamaha | XTZ | 125 | 2D0-H1410-01 | - | ||
| Yamaha | YBR | Argentina | 125 | 2D0-H1410-01 | - |
