Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 88 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 32 [mm] |
| # BOBINAS DE CARGA (# POWER COILS) | 7 [UN] |
| # BOBINAS ALIMENTACION (# SOURCE COILS) | 1 [UN] |
| RESISTENCIA BOBINA (COIL RESISTANCE) | 400 [Ohm] |
| CON SENSOR (WITH SENSOR) | SI |
| RESISTENCIA SENSOR (PICK-UP RESISTANCE) | 150 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| 00_Estator | 8 polos | Aislado de Masa | - | |||
| Motomel | CG | S3 | 150 | - | ||
| Motomel | CG | S1 | 150 | - | ||
| Motomel | CG | S2 | 150 | - | ||
| Motomel | Skua | 150 | - | |||
| Motomel | Skua | V6 | 150 | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 217 | - |
