Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| TIPO DE ENCENDIDO (IGNITION) | ELECTRONICO TCI |
| # SALIDAS (# OUTPUT) | 1 |
| # FIJACIONES (# MOUNTING HOLES) | 2 |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 2 |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 55 [mm] |
| RESISTENCIA PRIMARIO -PRIMARY RESISTANCE | 2.7 [Ohm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Yamaha | - | 18P-82310-00 | - | |||
| Yamaha | YFZ | R / X EFI | 450 | de 2009 a 2020 | 18P-82310-01 | - |
