Información técnica
| CAPACIDAD (CAPACITANCE) | 0.25 [uF] |
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 17.6 [mm] |
| ALTO (HEIGHT) | 22.8 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Stihl | 08 | Motosierra | 1115-404-3400 / 1108-400-0510 | - | ||
| Stihl | 41 | Motosierra | 1115-404-3400 / 1108-400-0510 | - | ||
| Stihl | 70 | Motosierra | 1115-404-3400 / 1108-400-0510 | - | ||
| Stihl | P835 | Motobomba | 1115-404-3400 / 1108-400-0510 | - | ||
| Stihl | P840 | Motobomba | 1115-404-3400 / 1108-400-0510 | - | ||
| Stihl | SG17 | Fumigadora | 1115-404-3400 / 1108-400-0510 | - |
