Información técnica
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 32 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 15 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 9 [mm] |
| SELLADO X2 LADOS | 2RS |
| JUEGO | C3 |
| CAPAC. DE CARGA DINAMICA BASICA C (KN) | 5.6 |
| CAPAC. DE CARGA ESTATICA BASICA C0 (KN) | 2.8 |
| VELOCIDAD DE REFERENCIA (RPM) | 20000 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | SKF | 6002-2RS | - |
