Información técnica
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 40 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 17 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 12 [mm] |
| SELLADO X2 LADOS | 2RS |
| JUEGO | C3 |
| CAPAC. DE CARGA DINAMICA BASICA C (KN) | 9.56 |
| CAPAC. DE CARGA ESTATICA BASICA C0 (KN) | 4.75 |
| VELOCIDAD DE REFERENCIA (RPM) | 12000 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | SKF | 6203-2RS | - |
