Información técnica
| DIAMETRO EXTERIOR (DE) | 26 [mm] |
| DIAMETRO INTERIOR (DI) | 9 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 8 [mm] |
| SELLADO X2 LADOS | 2RS |
| JUEGO | C3 |
| CAPAC. DE CARGA DINAMICA BASICA C (KN) | 4.55 |
| CAPAC. DE CARGA ESTATICA BASICA C0 (KN) | 2 |
| VELOCIDAD DE REFERENCIA (RPM) | 19000 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Reemplazo | SKF | 629-2RS | - |
