Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 24 [V] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 5 |
| CORRIENTE NA (NO CURRENT) | 20 [A] |
| TOPOLOGIA (TOPOLOGY) | INTERRUPTOR DOBLE |
| PROTECCION (PROTECTION) | SIN PROTECCION |
| POTENCIADO (ENHACED) | NO |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Iveco | - | 4718224 | - | |||
| MAN | - | 81.25902.0058 | - | |||
| Mercedes Benz | - | 000 545 72 05 | - | |||
| Reemplazo | DNI | 0213 | - | |||
| Reemplazo | ERA | 661012 | - | |||
| Reemplazo | HERTH BUSS | HEAVYPART | 75613217 | - | ||
| Reemplazo | Stribel | 899796 | - |
