Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 5 |
| CORRIENTE NA (NO CURRENT) | 20 [A] |
| TOPOLOGIA (TOPOLOGY) | INTERRUPTOR SIMPLE |
| PROTECCION (PROTECTION) | CON RESISTENCIA |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Chevrolet | Cruze | 13361775 | - | |||
| Chevrolet | Onix | 13361775 | - | |||
| Chevrolet | Prisma | 13361775 | - | |||
| Chevrolet | S10 | 13361775 | - | |||
| Chevrolet | Sonic | 13361775 | - | |||
| Ford | - | 8T2Z14N089C | - | |||
| Ford | - | 5L3Z14N089AA | - | |||
| Ford | - | 8T2T14B192CA | - | |||
| Mazda | - | ZZCB-67-069A | - | |||
| Reemplazo | DNI | 8124 | - | |||
| Reemplazo | DNI | 8205 | - | |||
| Reemplazo | Mitsubishi | MR538851 | - |
