Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 150 [A] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Appia | Beraka | 125 | - | |||
| Appia | Geremy | 125 | - | |||
| Corven | Mirage | 110 | - | |||
| First Rate | Legnano | Capri G2 | 110 | - | ||
| First Rate | Legnano | Imola G2 | 110 | - | ||
| First Rate | Legnano | Verona SS | 125 | - | ||
| First Rate | Legnano | Modena | 200 | - | ||
| First Rate | Legnano | Milano Sprint | 150 | - | ||
| First Rate | Legnano | Monsa | 150 | - | ||
| First Rate | Legnano | Milano | 150 | - | ||
| Ghiggeri | Pietra | 125 | - | |||
| Ghiggeri | Rivo | 110 | - | |||
| Guerrero | Trip | 110 | 37700-138-0000N | - | ||
| Honda | SDH | Storm | 125 | - | ||
| Keeway | RK | 150 | desde 2023 | P061051003-022000 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 1382 | - | |||
| Siam | Spirit | 150 | 2-530-0002MT-N1 | - | ||
| Siam | Trender | 150 | 2-530-0002MT-N1 | - | ||
| Siam | Vector | Classic | 2-530-0002MT-N1 | - | ||
| Zanella | Sapucai | 150 | - |
