Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 100 [A] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Guerrero | Day | 110 | - | |||
| Guerrero | G | Excess | 110 | - | ||
| Guerrero | G | DL Top | 110 | - | ||
| Guerrero | G | L | 110 | - | ||
| Honda | Biz | ES | 100 | de 1998 a 2004 | 38501-KG8-003 | - |
| Honda | Biz | C | 100 | de 1998 a 2004 | 38501-KG8-003 | - |
| Honda | Elite | 80 | - | |||
| Honda | Lead | 80 | - | |||
| Honda | NSR | 125 | - | |||
| Honda | Wave | 110 | - | |||
| Kinetic | Style | 60 | - | |||
| Mondial | Dax | 70 | desde 2014 | - | ||
| Motomel | C | 100 | desde 2007 | 38501-KG8-003 | - | |
| Motomel | Eco | 70 | desde 2007 | 38501-KG8-003 | - | |
| Reemplazo | Pietcard | 1062 | - | |||
| Yamaha | Crypton | New | 110 | desde 2012 | - | |
| Zanella | Hot | 90 | - | |||
| Zanella | ZB | 110 | - |
