Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 90 [A] |
| TIPO REGULADOR (REG TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| TIPO VENTILADOR (FAN TYPE) | INTERNO (INTERNAL) |
| DEPRESOR (VACUUM PUMP) | NO |
| SENTIDO DE GIRO (ROTATION) | HORARIO (CW) |
| DIAMETRO POLEA (PULLEY DIAMETER) | 68 [mm] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Iveco | - | 99473468 | - | |||
| Iveco | - | 99451752 | - | |||
| Iveco | Daily | 35.12 Turbo | 2.8 | - | ||
| Reemplazo | Bosch | 0 123 315 500 | - | |||
| Reemplazo | Magneti Marelli | 063533155000 | - | |||
| Reemplazo | Tamatel | 10082 | - |
