Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 100 [A] |
Equivalencias
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Bajaj | Dominar | 400 | JN 35 1604 | - | ||
| Bajaj | Rouser | 135 | JN 35 1604 | - | ||
| Bajaj | Rouser | 220 | JN 35 1604 | - | ||
| Bajaj | Rouser | 180 | JN 35 1604 | - | ||
| Bajaj | Rouser | RS | 200 | JN 35 1604 | - | |
| Bajaj | Rouser | NS | 200 | JN 35 1604 | - | |
| Bajaj | Rouser | NS | 150 | JN 35 1604 | - | |
| Bajaj | Rouser | 135 | JN 35 1604 | - | ||
| KTM | - | L90111958000 | - | |||
| KTM | Duke | 390 | de 2013 a 2019 | 90111058000 | - | |
| KTM | Duke | 125 | de 2011 a 2019 | 90111058000 | - | |
| KTM | Duke | 200 | de 2012 a 2019 | 90111058000 | - | |
| KTM | Duke | 250 | de 2015 a 2019 | 90111058000 | - | |
| KTM | RC | 200 | de 2014 a 2019 | 90111058000 | - | |
| KTM | RC | 250 | de 2015 a 2017 | 90111058000 | - | |
| KTM | RC | 125 | de 2014 a 2019 | 90111058000 | - | |
| KTM | RC | 390 | de 2014 a 2019 | 90111058000 | - |
